Peluncuran Mitsubishi Delica ini tentu didorong kebutuhan konsumen akan sebuah mobil keluarga yang sedang marak saat ini. Sehingga, membuat potensi pasar MPV pun semakin naik daun. Hal itu dikarenakan fitur efisiensi pada sebuah mobil MPV ini yang terbilang tinggi dengan kemampuan untuk menampung penumpang pada jumlah yang banyak namun juga dapat mengangkut bagasi dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, Mitsubishi Delica pun dihadirkan sebagai MPV dengan tingkat efisiensi yang tinggi sehingga tak heran jika nantinya MPV ini akan menarik para calon konsumen yang membutuhkan mobil yang efisien, murah dalam operasional dan sekaligus memiliki performa yang tingi.
Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Mitsubishi Delica ini merupakan mobil dengan MPV yang diluncurkan sebagai penerus dari mobil fenomenal Mitsubishi L300 yang sempat menguasai pasar otomotif karena tingkat efisiensi yang berpadu dengan performa yang stabil. Kini dengan dihadirkannya Mitsubishi Delica yang memiliki performa yang lebih sempurna baik pada dapur pacu ataupun desain bodinya maka akan membuat konsumen pun kian tertarik.
Spesifikasi Mitsubishi Delica | ||
Tipe | Delica | Delica Royal |
Mesin | ||
Tipe Mesin | 4J11 (2.0L) S4 MPI S-MIVEC AS&G | |
Kapasitas | 1998 cc | |
Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 | |
Tenaga Maksimal | 150 PS (110 kW)/6000 rpm | |
Torsi Maksimal | 19.4 kg.m(191 Nm)/4200rpm | |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection (MPI) | |
Kapasitas Tangki | 66 L | |
Transmisi | INVECS-III 6-speed CVT | |
Dimensi | ||
Panjang | 4730 mm | |
Lebar | 1795 mm | |
Tinggi | 1850 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 2850 mm | |
Jarak Terendah | 190 mm | |
Berat | 1685 kg | 1690 kg |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Orang | |
Kaki-kaki | ||
Steering | Rack & pinion (power-assisted) | |
Suspensi Depan | MacPherson strut, coil springs with stabilizer | |
Suspensi Belakang | Multi-link, coil springs with stabilizer | |
Rem Depan | Ventilated disc 16″ | |
Rem Belakang | Disc 16″ | |
Ban Depan | 215/70R16 | 225/55R18 |
Ban Belakang | 215/70R16 | 225/55R18 |
Fitur | ||
Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan | Floor Center Console Box Standard type with lid and bottle holders | |
Keyless entry | ||
Immobilizer | ||
Keyless Operation System | ||
Engine Start/Stop | ||
– | Parking Sensor | |
Rear Camera | ||
Air Conditioner 1st row auto A/C, Rear Manual cooler, Anti odor air filter | ||
Door Handle (assist grip) Retractable x5 Fixed grip at front & rear door x4 | ||
Driver, Passenger, Driver Knee SRS dual stage | ||
ABS with EBD + BA | ||
ASC (includes TCL function) | ||
Hill Start Assist System | ||
Collapsible Steering Shaft | ||
Side Impact Door Beams |